各位博士考生:
根据社会学院博士研究生“申请-考核”制招生工作安排,现将报考2022年博士研究生的资格审核成绩公示,见附表。
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 报考研究方向 | 报考类别 | 得分 | 
   
    | 1 | 牛子豪 | 发展社会学 | 非定向 | 82.33  | 
   
    | 2 | 韦东阳 | 发展社会学 | 非定向 | 77.44  | 
   
    | 3 | 高红旗 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 78.89  | 
   
    | 4 | 梁爱有 | 人口社会学 | 非定向 | 85.00  | 
   
    | 5 | 邓安萌 | 发展社会学 | 非定向 | 85.00  | 
   
    | 6 | 茅意栋 | 知识社会学 | 非定向 | 83.67  | 
   
    | 7 | 马铭子 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 89.56  | 
   
    | 8 | 阳忠艳 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 78.56  | 
   
    | 9 | 赵金宝 | 发展社会学 | 非定向 | 84.56  | 
   
    | 10 | 段雨 | 发展社会学 | 非定向 | 81.22  | 
   
    | 11 | 任振一 | 发展社会学 | 非定向 | 80.78  | 
   
    | 12 | 李康波 | 发展社会学 | 非定向 | 80.33  | 
   
    | 13 | 吴怡 | 发展社会学 | 非定向 | 80.11  | 
   
    | 14 | 张敏 | 发展社会学 | 非定向 | 84.56  | 
   
    | 15 | 孔晓静 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 76.56  | 
   
    | 16 | 林芸媛 | 经济社会学 | 非定向 | 80.00  | 
   
    | 17 | 董喜霞 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 78.78  | 
   
    | 18 | 成君琦 | 发展社会学 | 非定向 | 84.56  | 
   
    | 19 | 郑斐然 | 发展社会学 | 非定向 | 80.00  | 
   
    | 20 | 梁明鑫 | 发展社会学 | 非定向 | 81.11  | 
   
    | 21 | 付钊 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 80.44  | 
   
    | 22 | 梁良 | 发展社会学 | 非定向 | 84.67  | 
   
    | 23 | 马静婕 | 社会工作与社会政策 | 非定向 | 82.11  | 
   
    | 24 | 倪明宇 | 知识社会学 | 非定向 | 80.00  | 
   
    | 25 | 姜兆刚 | 发展社会学 | 非定向 | 83.89  | 
   
    | 26 | 郭璐 | 人口社会学 | 非定向 | 78.11  | 
   
    | 27 | 严娇 | 发展社会学 | 非定向 | 77.11  | 
   
    | 28 | 赵闰 | 经济社会学 | 非定向 | 78.67  | 
   
    | 29 | 黄雄英  | 发展社会学 | 非定向 | 81.33  | 
   
    | 30 | 何宗元 | 知识社会学 | 非定向 | 79.78  | 
   
    | 31 | 陈常弋 | 发展社会学 | 非定向 | 71.89  | 
  
 
 
社会学院
2022年3月7日