| 序号 | 姓名 | 报名号 | 总成绩 | 报考类别 | 是否拟录取 | 备注 | 
   
    | 1 | 李国卉 | 202128283 | 89.67  | 非定向 | 是 | 硕博连读 | 
   
    | 2 | 张显乐 | 202127594 | 84.13  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 3 | 张传运 | 202127881 | 81.47  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 4 | 程激清 | 202129335 | 79.67  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 5 | 杨洋 | 202129874 | 78.26  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 6 | 林川琪 | 202129278 | 78.06  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 7 | 徐鹏飞 | 202129215 | 76.80  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 8 | 刘燕燕 | 202128126 | 76.74  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 9 | 肖婧 | 202129142 | 76.67  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 10 | 赵靓 | 202128530 | 74.33  | 非定向 | 是 | 
 | 
   
    | 11 | 梁** | 202129986 | 69.53  | 非定向 | 否 | 
 | 
   
    | 12 | 刘** | 202129822 | 68.60  | 非定向 | 否 | 
 | 
  
 
 
说明:因学校招生计划调整,经研究决定,社会学博士招生名额由8人增加至10人。
社会学院
2021年4月22日