一、组织机构 
 1、招生工作领导小组名单: 
 组长:卢治平 符平
 成员:郑广怀 徐晓军
 2、复试督查工作小组名单: 
       金小红   郭京骁    
       举报电子信箱:Xszy88@126.com 
       举报电话号码:18682286786  027-67868309 
       受理举报单位:华中师范大学社会学院 
  
 二、实施细则 
 (一)复试人员资格
 依据招生计划,我院今年学术型硕士研究生招生计划为42人(含推免生3人),全日制专业学位硕士研究生招生计划为60人(含推免生2人),成绩达到以下要求的考生可以进入复试(见下表)。推荐免试硕士研究生不再参加复试。 
  
 
  
   
    
     | 专业代码 | 专业名称 | 参加复试最低分数线 | 复试人数 | 复试 比例(%) | 
    
     | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |   |   | 
    
     | 030300 | 社会学 | 320 | 60 | 44 | 70 | 70 | 47 | 120% | 
    
     | 035200 | 社会工作 | 323 | 59 | 54 | 88 | 88 | 74 | 127% | 
   
  
  
  
 接收优秀调剂生源专项计划考生,须满足下列条件:1)第一志愿报考华中师范大学以外的单位且报考专业须为社会学或社会工作;2)考生须为高质量全日制普通本科应(往)届毕业生;3)考生本科专业应为社会学或社会工作;4)考生初试成绩不低于340分;5)本计划不接受非全日制考生、定向考生和同等学力考生。
  
 社会学复试名单
 
  
   
    
     | 排序  | 姓名  | 考生编号  | 毕业学校  | 毕业专业  | 政治理论成绩  | 外国语成绩  | 业务课一成绩  | 业务课二成绩  | 总分  | 
    
     | 1  | 牛慧芳 | 105119122414610 | 河南师范大学 | 社会学 | 75 | 65 | 126 | 121 | 387 | 
    
     | 2 | 阴晓龙 | 105119122414573 | 南京财经大学 | 社会工作 | 68 | 67 | 128 | 117 | 380 | 
    
     | 3  | 邹智慧 | 105119122414665 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 71 | 65 | 129 | 114 | 379 | 
    
     | 4  | 徐健宝 | 105119122305369 | 华中师范大学 | 社会学 | 74 | 75 | 116 | 110 | 375 | 
    
     | 5  | 刘陆玲 | 105119122414607 | 河南大学 | 劳动与社会保障 | 70 | 65 | 129 | 107 | 371 | 
    
     | 6  | 张慧歌 | 105119122414575 | 安徽工程大学 | 广告学 | 77 | 70 | 125 | 96 | 368 | 
    
     | 7  | 李博文 | 105119122414548 | 山西大学 | 社会学 | 69 | 63 | 123 | 110 | 365 | 
    
     | 8  | 颜晓婷 | 105119122414649 | 广东海洋大学 | 社会学 | 60 | 62 | 139 | 103 | 364 | 
    
     | 9  | 倪国鹏 | 105119122414687 | 西北政法大学 | 法学 | 62 | 60 | 131 | 111 | 364 | 
    
     | 10  | 成君琦 | 105119122414626 | 湖北民族学院 | 社会学 | 65 | 52 | 134 | 113 | 364 | 
    
     | 11  | 任英杰 | 105119122414613 | 河南师范大学 | 公共事业管理 | 72 | 59 | 128 | 104 | 363 | 
    
     | 12  | 卫兴国 | 105119122414693 | 西北民族大学 | 社会学 | 62 | 59 | 135 | 107 | 363 | 
    
     | 13  | 赵丽敏 | 105119122414616 | 信阳师范学院 | 社会工作 | 71 | 57 | 128 | 105 | 361 | 
    
     | 14  | 周港 | 105119122414620 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 69 | 70 | 118 | 102 | 359 | 
    
     | 15  | 刘京京 | 105119122414547 | 山西大学 | 社会学 | 72 | 58 | 126 | 102 | 358 | 
    
     | 16  | 甘宜坤 | 105119122414587 | 山东青年政治学院 | 社会工作 | 64 | 48 | 126 | 116 | 354 | 
    
     | 17  | 杨柳 | 105119122414662 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 67 | 67 | 117 | 100 | 351 | 
    
     | 18  | 尹林敏 | 105119122305385 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 电子商务 | 66 | 53 | 128 | 104 | 351 | 
    
     | 19  | 李苗苗(少骨) | 105119122305374 | 湖北经济学院 | 电子商务 | 67 | 49 | 129 | 104 | 349 | 
    
     | 20  | 王明晨 | 105119122414601 | 信阳师范学院 | 社会工作 | 70 | 61 | 123 | 94 | 348 | 
    
     | 21  | 刘真真 | 105119122414641 | 湖南理工学院 | 思想政治教育 | 66 | 64 | 118 | 99 | 347 | 
    
     | 22  | 林犇 | 105119122414580 | 安徽师范大学 | 社会学 | 71 | 56 | 112 | 108 | 347 | 
    
     | 23  | 徐杰 | 105119122305370 | 江汉大学 | 广告学 | 62 | 47 | 130 | 108 | 347 | 
    
     | 24  | 宋琪妍 | 105119122414544 | 华北理工大学 | 社会工作 | 69 | 67 | 118 | 92 | 346 | 
    
     | 25  | 辛国琼 | 105119122414684 | 西北政法大学 | 社会学 | 61 | 59 | 126 | 100 | 346 | 
    
     | 26  | 何超凡 | 105119122414606 | 河南大学 | 公共事业管理 | 74 | 63 | 106 | 101 | 344 | 
    
     | 27  | 张旭 | 105119122414589 | 山东理工大学 | 社会工作 | 64 | 50 | 115 | 115 | 344 | 
    
     | 28  | 孙宇阳 | 105119122305373 | 华中师范大学 | 社会工作 | 72 | 68 | 119 | 84 | 343 | 
    
     | 29  | 吕欣书 | 105119122414647 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 | 66 | 52 | 109 | 115 | 342 | 
    
     | 30  | 沈文艺 | 105119122414579 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 67 | 65 | 125 | 84 | 341 | 
    
     | 31  | 陈洁 | 105119122414581 | 安徽师范大学 | 社会学 | 69 | 62 | 97 | 109 | 337 | 
    
     | 32 | 程卓 | 105119122414633 | 武汉理工大学华夏学院 | 电子商务 | 74 | 66 | 122 | 71 | 333 | 
    
     | 33 | 谢芳 | 105119122414640 | 湖南农业大学 | 社会工作 | 69 | 50 | 126 | 88 | 333 | 
    
     | 34 | 苗自培 | 105119122414600 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 69 | 59 | 102 | 101 | 331 | 
    
     | 35 | 杨佳婧 | 105119122305363 | 湖北经济学院 | 社会工作 | 63 | 56 | 117 | 94 | 330 | 
    
     | 36 | 杨晓丹 | 105119122414546 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 69 | 46 | 120 | 95 | 330 | 
    
     | 37 | 龚李鑫 | 105119122414624 | 湖北民族学院 | 社会学 | 69 | 55 | 109 | 96 | 329 | 
    
     | 38 | 国丽丽 | 105119122414593 | 山东农业大学 | 城市管理 | 66 | 63 | 106 | 93 | 328 | 
    
     | 39 | 张思涵 | 105119122305379 | 中南财经政法大学 | 社会学 | 63 | 61 | 101 | 102 | 327 | 
    
     | 40 | 周廷银 | 105119122414618 | 信阳师范学院 | 社会工作 | 71 | 74 | 105 | 76 | 326 | 
    
     | 41 | 王梦寒 | 105119122414638 | 湘潭大学兴湘学院 | 市场营销 | 64 | 60 | 102 | 100 | 326 | 
    
     | 42 | 罗月洁 | 105119122414639 | 湘潭大学 | 社会学 | 72 | 60 | 112 | 81 | 325 | 
    
     | 43 | 刘爽 | 105119122414557 | 太原理工大学 | 行政管理 | 65 | 46 | 133 | 81 | 325 | 
    
     | 44 | 龙霞 | 105119122414666 | 四川农业大学 | 社会工作 | 67 | 65 | 105 | 87 | 324 | 
    
     | 45 | 宋雨 | 105119122414608 | 河南师范大学 | 社会学 | 64 | 47 | 121 | 90 | 322 | 
    
     | 46 | 周虞峰 | 105119122414653 | 广西大学 | 社会工作 | 66 | 59 | 119 | 77 | 321 | 
    
     | 47 | 陈君 | 105119122414582 | 闽江学院 | 政治学与行政学 | 66 | 44 | 118 | 92 | 320 | 
    
     | 免试推免生 | 
    
     | 1 | 汤雅伦 | 430181199711195727 | 武汉理工大学 | 社会工作 |   |   |   |   |   | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
 社会工作复试名单
 
  
   
    
     | 序号  | 姓名  | 考生编号  | 毕业学校  | 毕业专业  | 政治理论成绩  | 外国语成绩  | 业务课一成绩  | 业务课二成绩  | 总分  | 
    
     | 1  | 雷晓 | 105119122305421 | 中南民族大学工商学院 | 英语 | 72 | 83 | 120 | 126 | 401 | 
    
     | 2  | 劳雯君 | 105119122414822 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 72 | 68 | 124 | 129 | 393 | 
    
     | 3  | 王纯 | 105119122414838 | 洛阳师范学院 | 社会工作 | 70 | 75 | 118 | 128 | 391 | 
    
     | 4  | 葛芳 | 105119122305407 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 70 | 75 | 133 | 111 | 389 | 
    
     | 5  | 樊晓玉 | 105119122414747 | 青岛农业大学 | 社会工作 | 71 | 77 | 127 | 111 | 386 | 
    
     | 6  | 张王赟卓 | 105119122414837 | 安徽理工大学 | 社会工作 | 65 | 74 | 130 | 116 | 385 | 
    
     | 7  | 周慧 | 105119122414802 | 长江大学 | 社会工作 | 64 | 77 | 119 | 118 | 378 | 
    
     | 8  | 张黎理 | 105119122305416 | 湖北工程学院 | 社会工作 | 62 | 62 | 134 | 119 | 377 | 
    
     | 9  | 吕宁娜 | 105119122414794 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 72 | 61 | 134 | 105 | 372 | 
    
     | 10  | 李梦蝶 | 105119122305414 | 江汉大学 | 社会工作 | 66 | 69 | 123 | 113 | 371 | 
    
     | 11  | 吴青霞 | 105119122414817 | 湘南学院 | 社会工作 | 69 | 75 | 119 | 107 | 370 | 
    
     | 12  | 严雅希 | 105119122305395 | 湖北经济学院 | 社会工作 | 66 | 74 | 130 | 100 | 370 | 
    
     | 13  | 邬学婕 | 105119122414738 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 66 | 72 | 114 | 117 | 369 | 
    
     | 14  | 胡凡 | 105119122414844 | 榆林学院 | 社会工作 | 67 | 77 | 117 | 108 | 369 | 
    
     | 15  | 何淑婷 | 105119122414760 | 滨州学院 | 社会工作 | 63 | 65 | 121 | 118 | 367 | 
    
     | 16  | 徐丹 | 105119122414725 | 合肥学院 | 日语 | 63 | 75 | 117 | 111 | 366 | 
    
     | 17  | 张会敏 | 105119122414795 | 河南财经政法大学 | 旅游管理 | 67 | 67 | 123 | 109 | 366 | 
    
     | 18  | 蔡敏敏 | 105119122414824 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 64 | 70 | 113 | 117 | 364 | 
    
     | 19  | 龚昌静 | 105119122414793 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 76 | 63 | 119 | 105 | 363 | 
    
     | 20  | 夏艳华 | 105119122414801 | 河南城建学院 | 劳动与社会保障 | 64 | 70 | 130 | 98 | 362 | 
    
     | 21  | 代思雅 | 105119122414792 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 71 | 77 | 121 | 92 | 361 | 
    
     | 22  | 周荣 | 105119122305408 | 武汉科技大学 | 社会工作 | 64 | 73 | 121 | 102 | 360 | 
    
     | 23  | 田梦娜 | 105119122414749 | 青岛农业大学 | 社会工作 | 69 | 73 | 113 | 104 | 359 | 
    
     | 24  | 郝肃雅 | 105119122414733 | 安庆师范大学 | 社会工作 | 60 | 67 | 115 | 115 | 357 | 
    
     | 25  | 胡璐璐 | 105119122414773 | 安阳工学院 | 社会工作 | 70 | 67 | 113 | 106 | 356 | 
    
     | 26  | 熊庆苗 | 105119122414714 | 沈阳师范大学 | 社会工作 | 68 | 70 | 116 | 102 | 356 | 
    
     | 27  | 李小宁 | 105119122414754 | 临沂大学 | 社会工作 | 71 | 67 | 109 | 108 | 355 | 
    
     | 28  | 陈娜 | 105119122305403 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 66 | 67 | 124 | 98 | 355 | 
    
     | 29  | 吴齐星 | 105119122305410 | 湖北文理学院 | 社会工作 | 62 | 65 | 120 | 107 | 354 | 
    
     | 30  | 张清萍 | 105119122414748 | 青岛农业大学 | 社会工作 | 69 | 60 | 118 | 106 | 353 | 
    
     | 31  | 李珍珍 | 105119122414769 | 信阳师范学院 | 社会工作 | 67 | 56 | 124 | 106 | 353 | 
    
     | 32  | 曾真 | 105119122414814 | 湖北师范大学 | 社会工作 | 65 | 69 | 119 | 100 | 353 | 
    
     | 33  | 雷丹 | 105119122414805 | 湖北经济学院 | 社会工作 | 68 | 67 | 124 | 93 | 352 | 
    
     | 34  | 马钰淇 | 105119122414762 | 湖北警官学院 | 治安学 | 61 | 64 | 119 | 107 | 351 | 
    
     | 35  | 许萍萍 | 105119122414726 | 安徽理工大学 | 社会工作 | 66 | 73 | 111 | 101 | 351 | 
    
     | 36  | 杨红 | 105119122414806 | 湖北文理学院 | 社会工作 | 75 | 65 | 117 | 94 | 351 | 
    
     | 37  | 黄茂 | 105119122414767 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 66 | 72 | 109 | 103 | 350 | 
    
     | 38  | 李楠 | 105119122414775 | 河北大学 | 社会工作 | 64 | 63 | 121 | 102 | 350 | 
    
     | 39  | 王伟 | 105119122305422 | 湖北工程学院 | 社会工作 | 67 | 74 | 103 | 105 | 349 | 
    
     | 40  | 陈璐 | 105119122414739 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 67 | 67 | 120 | 95 | 349 | 
    
     | 41  | 沈志丽 | 105119122414706 | 邢台学院 | 社会工作 | 62 | 54 | 125 | 107 | 348 | 
    
     | 42  | 蓝春飞 | 105119122305392 | 中南民族大学 | 社会工作 | 74 | 58 | 114 | 101 | 347 | 
    
     | 43  | 马明娥 | 105119122414722 | 齐齐哈尔医学院 | 社会工作 | 64 | 73 | 112 | 98 | 347 | 
    
     | 44  | 李雨洁 | 105119122414777 | 河南农业大学 | 社会工作 | 63 | 65 | 126 | 93 | 347 | 
    
     | 45  | 杨新绘 | 105119122414707 | 北华航天工业学院 | 社会工作 | 66 | 65 | 114 | 101 | 346 | 
    
     | 46  | 卫翩 | 105119122305417 | 湖北工程学院 | 社会工作 | 67 | 62 | 116 | 101 | 346 | 
    
     | 47  | 熊嘉慧 | 105119122414741 | 江西财经大学 | 会计学 | 64 | 72 | 115 | 94 | 345 | 
    
     | 48  | 胡海英 | 105119122414818 | 湘南学院 | 社会工作 | 70 | 60 | 106 | 108 | 344 | 
    
     | 49  | 任旭红 | 105119122414755 | 临沂大学 | 社会工作 | 65 | 71 | 109 | 99 | 344 | 
    
     | 50  | 王邱 | 105119122414743 | 井冈山大学 | 社会工作 | 74 | 60 | 113 | 97 | 344 | 
    
     | 51  | 晋洋洋 | 105119122414718 | 长春工业大学 | 社会工作 | 68 | 68 | 103 | 104 | 343 | 
    
     | 52  | 王宁 | 105119122414709 | 河北农业大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 66 | 66 | 112 | 99 | 343 | 
    
     | 53  | 刘雅琦 | 105119122414778 | 黄河科技学院 | 社会工作 | 68 | 67 | 112 | 96 | 343 | 
    
     | 54  | 王妍 | 105119122414813 | 湖北师范大学 | 社会工作 | 71 | 73 | 106 | 93 | 343 | 
    
     | 55  | 魏雪芳 | 105119122414789 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 67 | 70 | 117 | 88 | 342 | 
    
     | 56  | 普润香(少骨) | 105119122414841 | 曲靖师范学院 | 社会工作 | 63 | 54 | 112 | 112 | 341 | 
    
     | 57  | 刘卫敏 | 105119122414711 | 长治学院 | 公共事业管理 | 67 | 67 | 102 | 105 | 341 | 
    
     | 58 | 莫希建 | 105119122414821 | 五邑大学 | 社会工作 | 71 | 62 | 103 | 105 | 341 | 
    
     | 59 | 聂志 | 105119122414744 | 井冈山大学 | 社会工作 | 66 | 66 | 109 | 97 | 338 | 
    
     | 60 | 姚斯曼 | 105119122414728 | 安徽工业大学 | 行政管理 | 64 | 65 | 112 | 96 | 337 | 
    
     | 61 | 袁威 | 105119122414803 | 长江大学 | 社会工作 | 60 | 65 | 117 | 95 | 337 | 
    
     | 62 | 李小庆 | 105119122414804 | 长江大学 | 社会工作 | 65 | 69 | 114 | 89 | 337 | 
    
     | 63 | 张甜 | 105119122414840 | 曲靖师范学院 | 社会工作 | 60 | 57 | 110 | 109 | 336 | 
    
     | 64 | 郭静 | 105119122414720 | 黑龙江八一农垦大学 | 社会工作 | 60 | 64 | 118 | 94 | 336 | 
    
     | 65 | 于东旭 | 105119122414719 | 黑龙江大学 | 社会工作 | 68 | 67 | 108 | 93 | 336 | 
    
     | 66 | 罗文慧 | 105119122414737 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 65 | 64 | 115 | 92 | 336 | 
    
     | 67 | 金林立 | 105119122414730 | 铜陵学院 | 社会工作 | 66 | 54 | 112 | 103 | 335 | 
    
     | 68 | 赵佳 | 105119122305420 | 江汉大学 | 社会工作 | 64 | 67 | 102 | 102 | 335 | 
    
     | 69 | 崔灿 | 105119122414780 | 河南科技大学 | 社会工作 | 64 | 75 | 99 | 97 | 335 | 
    
     | 70 | 王凤林 | 105119122414727 | 安徽理工大学 | 社会工作 | 62 | 62 | 119 | 91 | 334 | 
    
     | 71 | 黄玉蕾 | 105119122414736 | 安徽师范大学 | 社会工作 | 62 | 67 | 110 | 91 | 330 | 
    
     | 72 | 彭扬扬 | 105119122414723 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 61 | 64 | 113 | 91 | 329 | 
    
     | 73 | 殷延颖 | 105119122414797 | 洛阳理工学院 | 社会工作 | 59 | 63 | 107 | 98 | 327 | 
    
     | 74 | 区钰明 | 105119122305404 | 华中师范大学 | 社会工作 | 59 | 67 | 100 | 97 | 323 | 
   
  
  
  
  
 (二)缴费方式
 考生复试时向招生单位缴纳复试费(100元/人次)和体检费(35元/人次)。3月22日起,一志愿考生请于复试前通过华中师范大学财务处网上自主缴费平台( http://218.199.196.90/)缴纳,登录用户名和密码均为15位数字的考生编号。调剂考生在复试报到时现场缴纳至各招生单位(学院、中心、所),我院将对已缴纳复试费和体检费考生登记造册,复试结束后将复试考生名单和收取的全部费用交学校财务处。
http://218.199.196.90/)缴纳,登录用户名和密码均为15位数字的考生编号。调剂考生在复试报到时现场缴纳至各招生单位(学院、中心、所),我院将对已缴纳复试费和体检费考生登记造册,复试结束后将复试考生名单和收取的全部费用交学校财务处。
 (三)复试内容与方式
 1、笔试。主要是专业课考试,测试学生专业素质和专业能力,考试时间为100分钟。同等学力考生和跨专业考生(指社会学、社会工作本科专业以外的考生)除笔试外,还需加试两门本专业主干课程,试卷满分为100分,60分及以上为合格,考试时间为100分钟。 
 笔试内容如下: 
 
  
   
    
     | 专业名称  | 复试科目  | 同等学力及跨专业  加试科目  | 
    
     | 社会学  | 发展社会学  社会心理学  | 中国社会学史  社区概论  | 
    
     | 社会工作硕士  | 社会工作理论、 方法与实务  | 人类行为与社会环境  社会保障学  | 
   
  
  
 2、综合面试。综合面试主要对考生的知识结构、综合能力和心理素质进行测试。面试成绩由复试小组成员现场独立评分后取平均分,复试小组还应对每位考生的作答情况进行现场记录,并妥存备查。 
 3、外语听说测试。外语听说测试与专业综合面试分开进行。 
 4、综合面试、外语听说测试由复试考生在考试当天现场抽签决定其考试的考场与顺序。 
 5、思想政治素质、道德品质考核、心理素质测试在复试阶段组织进行。 
 6、综合面试、外语听说等测试过程将全程摄像备案。 
 7、本次复试体检时间见华中师范大学研究生院网站通知。 
 (四)复试时间、具体程序和要求 
 1、报到时间:3月 29日(周五)上午8:30—11:00 
 2、报到地点:华中师范大学3号教学楼五楼社会学院“研究生办公室518室”。 
 3、资格审查:报到时对考生进行资格审查,对不符合教育部规定或弄虚作假者,不予复试。考生报到时须提交下述材料: 
 (1)本人准考证、居民身份证(军人提供军官证)的原件和复印件(复印件由院系留存)。 
 (2)往届毕业生:需要提供本科毕业证书、学位证书原件、及《教育部学历证书电子注册备案表》的打印件(来源地址:http://www.chsi.com.cn/xlcx)。因毕业时间早而不能在线验证的,需提供教育部《中国高等教育学历认证报告》(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)。应届毕业生:完整注册后的学生证(高校教务部门颁发的学生证)及《教育部学籍在线验证报告》的打印件(来源地址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp),就读学校教务部门盖章的本科期间成绩单以及就读学校开具的在读证明(在读大三学生,不准参加复试)。 
 (3)同等学力考生(指大学专科毕业两年以上、本科结业、成人教育应届本科毕业生):大专生(本科结业生)需提交大专毕业证书(本科结业证书)原件及复印件1份,《教育部学历证书电子注册备案表》的打印件(来源地址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/)。因毕业时间早而不能在线验证的,需提供教育部《中国高等教育学历认证报告》(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)。成人高校应届本科毕业生须提交完整注册的有效学生证。 
 (4)考生请在复试时带上盖有红章的大学或者专科期间成绩单(应届本科生可以向所在学校教务部门索要,加盖有学校教务部门公章)原件及复印件各1份;历届毕业的考生,可向档案管理部门要求复印,并盖章。
 (5)参加复试的考生可提供能证明自己研究潜能的各种背景材料,如正式发表的文章、科研成果鉴定书、获奖证书、本科毕业论文概要、参加过的研究项目等材料。 
 (6)思想政治表现审查表,考生单位所在人事部门签署意见交给院系进行政审。 
 4、复试时间安排: 
 3月29日(周五)下午14:00—15:40,全体复试考生进行专业笔试,地点:报到时通知,复试考生必须持原准考证参加笔试考试。 
 3月29日(周五)下午16:00—17:40同等学历考生和跨专业考生进行加试,地点:报到时通知。 
 3月30日(周六)上午8:00—12:00,下午14:00—18:00进行专业组面试(思想品德考核、专业综合面试、外语听说测试、心理测试),地点:3号教学楼五楼社会学院会议室和六楼社工观察培训室。 
 (五)复试成绩、总成绩的计算方法 
 1、复试成绩按百分制评分。其中专业考核笔试占40%,综合面试等环节占40%,外语听说测试占20%。复试成绩不合格者(低于60分,不含60分),不予录取。 
 2、复试成绩和初试成绩按权重相加,得出入学考试总成绩。复试成绩占总成绩的权重为40%。 
 3、总成绩的计算公式为:总成绩=(初试成绩÷5×60%)+(复试成绩×40%) 
 4、同等学力和跨专业考生加试课程的成绩不计入复试总成绩,但不合格者不予录取。 
 5、思想政治素质、道德品质、心理测试考核结果不作量化计入总成绩,但考核不合格者不予录取。 
 (六)未尽事宜 
 未尽事宜以学校《华中师范大学2019年招收全日制硕士研究生复试录取工作办法》为准。 
 2019年3月21日